Products

Diesel Generators

Our diesel generators are compatible of meeting global emission and electrical standards including non- emission, Stage IIIA, European Stage V and Tier 4 Final. With a Power range from 6KVA to 3250KVA, these products can effectively provide power and meet the needs of our customers and comply with CE and UL electrical standards.

WCS
WCS
WCS
WCS
WCS
Diesel Generators

WCS

Our WCS series is powered by a Cummins engine and a Stamford alternator, creating an overall power range of 110KVA – 3250KVA. The WCS series are reliable and durable, which means that they can be used as a prime continuous power supply, or as standby to supply quick emergency power. PowerLink provides suitable products for investors to meet different application needs according to different installation location and application requirements of each project.

WCS
WCS
WCS
WCS
WCS
WCS

Parts always at hand
to meet your needs

Powerlink has many parts warehouses around the world,
with sufficient stock levels enabling customers to receive the
original parts they require at any time.

Know More

Product Specification

Need more information? download our product specification charts for more specific information.

Get Sales Support

  • 50HZ
  • 60HZ
Product ID Produt Family Model Engine Brand Engine Model PRP KVA PRP KW ESP KVA ESP KW Structure Specification
1000031779 WCS WCS110 Cummins 6BTA5.9-G5 100 80 110 83 Open
1000031780 WCS WCS150 Cummins 6BTAA5.9-G6 150 120 150 120 Open
1000031781 WCS WCS168 Cummins 6BTAA5.9-G7 160 128 168 134 Open
1000031782 WCS WCS220 Cummins 6CTAA8.3-G7 200 160 220 176 Open
1000032412 WCS WCS350 Cummins 6LTAA9.5-G1 320 256 350 280 Open
1000031785 WCS WCS400 Cummins QSG12G1 360 288 400 320 Open
1000031786 WCS WCS450 Cummins QSG12G2 423 338 450 360 Open
1000025159 WCS WCS700 Cummins VTA28-G5 640 512 700 565 Open
1000025160 WCS WCS825 Cummins VTA28-G6 750 600 825 660 Open
1000023297 WCS WCS810 Cummins QSK23-G2 750 600 810 648 Open
1000023298 WCS WCS900 Cummins QSK23-G3 810 648 900 720 Open
1000023299 WCS WCS1000 Cummins KTA38-G3 910 728 1000 800 Open
1000023300 WCS WCS1100 Cummins QST30-G4 1000 800 1100 880 Open
1000031788 WCS WCS1100 Cummins KTA38-G5 1020 814 1122 880 Open
1000023301 WCS WCS1250 Cummins KTA38-G9 N/A N/A 1250 1000 Open
1000023302 WCS WCS1400 Cummins KTA50-G3 1250 1000 1400 1120 Open
1000023306 WCS WCS1675 Cummins KTA50GS8 1500 1200 1675 1340 Open
1000023308 WCS WCS2000 Cummins QSK60-G3 1875 1500 2000 1650 Open
1000023309 WCS WCS2250 Cummins QSK60-G4 2000 1600 2250 1800 Open
1000031791 WCS WCS3000 Cummins QSK78-G9 2750 2200 3000 2400 Open
1000031792 WCS WCS3760 Cummins QSK95-G4 3250 2600 3762 3010 Open
1000023285 WCS WCS150 Cummins QSB5-G6 136 109 150 120 Open
1000023286 WCS WCS165 Cummins QSB7-G3 150 120 165 132 Open
1000023287 WCS WCS200 Cummins QSB7-G4 180 144 200 160 Open
1000023288 WCS WCS220 Cummins QSB7-G5 200 160 220 176 Open
1000023289 WCS WCS275 Cummins QSL9-G3 250 200 275 220 Open
1000023290 WCS WCS330 Cummins QSL9-G5 300 240 330 264 Open
1000031819 WCS WCS400 Cummins QSZ13-G6 360 288 400 320 Open
1000031820 WCS WCS450 Cummins QSZ13-G7 400 320 450 360 Open
1000023293 WCS WCS500 Cummins QSX15-G6 455 360 500 400 Open
1000023294 WCS WCS550 Cummins QSX15-G8 500 400 550 440 Open
1000023295 WCS WCS715 Cummins QSK19-G4 650 520 715 572 Open
1000031821 WCS WCS820 Cummins QSK23-G8 746 597 820 656 Open
1000031822 WCS WCS900 Cummins QSK23-G9 813 650 900 720 Open
1000031823 WCS WCS1100 Cummins QSK38-G1 1000 800 1100 880 Open
1000031824 WCS WCS1250 Cummins QSK38-G2 1125 900 1250 1000 Open
1000023303 WCS WCS1400B Cummins QSK38-G5 1275 1020 1400 1120 Open
1000023305 WCS WCS1700 Cummins QSK50-G4 1540 1232 1700 1360 Open
1000023307 WCS WCS1825 Cummins QSK50-G7 1650 1320 1825 1460 Open
1000031826 WCS WCS2000 Cummins QSK60-G12 1829 1463 2000 1600 Open
1000031827 WCS WCS2250 Cummins QSK60-G13 2003 1602 2250 1800 Open
1000031828 WCS WCS3000 Cummins QSK78-G15 2750 2200 3000 2400 Open
1000031829 WCS WCS3500 Cummins QSK95-G5 3126 2500 3500 2800 Open
1000031036 WCS WCS110S Cummins 6BTA5.9-G5 100 80 110 83 Canopied
1000031037 WCS WCS150S Cummins 6BTAA5.9-G6 150 120 150 120 Canopied
1000031038 WCS WCS168S Cummins 6BTAA5.9-G7 160 128 168 134 Canopied
1000031039 WCS WCS220S Cummins 6CTAA8.3-G7 200 160 220 176 Canopied
1000031041 WCS WCS350S Cummins 6LTAA9.5-G1 320 256 350 280 Canopied
1000030623 WCS WCS400S Cummins QSG12G1 360 288 400 320 Canopied
1000030624 WCS WCS450S Cummins QSG12G2 423 338 450 360 Canopied
1000025163 WCS WCS700S Cummins VTA28-G5 640 512 700 565 Canopied
1000025164 WCS WCS825S Cummins VTA28-G6 750 600 825 660 Containerised
1000023325 WCS WCS810S Cummins QSK23-G2 750 600 810 648 Containerised
1000023326 WCS WCS900S Cummins QSK23-G3 810 648 900 720 Containerised
1000023327 WCS WCS1000S Cummins QST30-G3 910 728 1000 800 Containerised
1000023328 WCS WCS1100S Cummins QST30-G4 1000 800 1100 880 Containerised
1000031043 WCS WCS1100S Cummins KTA38-G5 1020 814 1122 880 Containerised
1000023329 WCS WCS1250S Cummins KTA38-G9 N/A N/A 1250 1000 Containerised
1000023330 WCS WCS1400S Cummins KTA50-G3 1250 1000 1400 1120 Containerised
1000023334 WCS WCS1675S Cummins KTA50GS8 1500 1200 1675 1340 Containerised
1000023336 WCS WCS2000S Cummins QSK60-G3 1875 1500 2000 1650 Containerised
1000023337 WCS WCS2250S Cummins QSK60-G4 2000 1600 2250 1800 Containerised
1000031046 WCS WCS3000S Cummins QSK78-G9 2750 2200 3000 2400 Containerised
1000031047 WCS WCS3760S Cummins QSK95-G4 3250 2600 3762 3010 Containerised
1000023313 WCS WCS150S Cummins QSB5-G6 136 109 150 120 Canopied
1000023314 WCS WCS165S Cummins QSB7-G3 150 120 165 132 Canopied
1000023315 WCS WCS200S Cummins QSB7-G4 180 144 200 160 Canopied
1000023316 WCS WCS220S Cummins QSB7-G5 200 160 220 176 Canopied
1000023317 WCS WCS275S Cummins QSL9-G3 250 200 275 220 Canopied
1000023318 WCS WCS330S Cummins QSL9-G5 300 240 330 264 Canopied
1000030997 WCS WCS400S Cummins QSZ13-G6 360 288 400 320 Canopied
1000030998 WCS WCS450S Cummins QSZ13-G7 400 320 450 360 Canopied
1000023321 WCS WCS500S Cummins QSX15-G6 455 360 500 400 Canopied
1000023322 WCS WCS550S Cummins QSX15-G8 500 400 550 440 Canopied
1000023323 WCS WCS715S Cummins QSK19-G4 650 520 715 572 Canopied
1000030999 WCS WCS820S Cummins QSK23-G8 746 597 820 656 Containerised
1000031000 WCS WCS900S Cummins QSK23-G9 813 650 900 720 Containerised
1000031001 WCS WCS1100S Cummins QSK38-G1 1000 800 1100 880 Containerised
1000031002 WCS WCS1250S Cummins QSK38-G2 1125 900 1250 1000 Containerised
1000023331 WCS WCS1400BS Cummins QSK38-G5 1275 1020 1400 1120 Containerised
1000023333 WCS WCS1700S Cummins QSK50-G4 1540 1232 1700 1360 Containerised
1000023335 WCS WCS1825S Cummins QSK50-G7 1650 1320 1825 1460 Containerised
1000031004 WCS WCS2000S Cummins QSK60-G12 1829 1463 2000 1600 Containerised
1000031005 WCS WCS2250S Cummins QSK60-G13 2003 1602 2250 1800 Containerised
1000031006 WCS WCS3000S Cummins QSK78-G15 2750 2200 3000 2400 Containerised
1000031007 WCS WCS3500S Cummins QSK95-G5 3126 2500 3500 2800 Containerised
Product ID Produt Family Model Engine Brand Engine Model Voltage PRP KVA PRP KW ESP KVA ESP KW Structure Specification
1000023341 WCS WCS125D6 Cummins QSB5-G6 208V 141 113 156 125 Open
1000023342 WCS WCS150D6 Cummins QSB7-G3 208V 169 135 188 150 Open
1000023343 WCS WCS175D6 Cummins QSB7-G4 208V 200 160 219 175 Open
1000023344 WCS WCS200D6 Cummins QSB7-G5 208V 225 180 250 200 Open
1000023345 WCS WCS250D6 Cummins QSL9-G3 208V 284 227 313 250 Open
1000023346 WCS WCS300D6 Cummins QSL9-G5 208V 344 275 375 300 Open
1000032757 WCS WCS350D6 Cummins QSZ13-G6 208V 394 315 438 350 Open
1000032758 WCS WCS400D6 Cummins QSZ13-G7 208V 445 356 500 400 Open
1000023348 WCS WCS450D6 Cummins QSX15-G7 208V 513 410 563 450 Open
1000023349 WCS WCS500D6 Cummins QSX15-G9 208V 563 450 625 500 Open
1000023350 WCS WCS300D6 Cummins QSL9-G5 480V 344 275 375 300 Open
1000032760 WCS WCS350D6 Cummins QSZ13-G6 480V 394 315 438 350 Open
1000032761 WCS WCS400D6 Cummins QSZ13-G7 480V 450 360 500 400 Open
1000023352 WCS WCS450D6 Cummins QSX15-G7 480V 513 410 563 450 Open
1000023353 WCS WCS500D6 Cummins QSX15-G9 480V 563 450 625 500 Open
1000023354 WCS WCS550D6 Cummins QSK19-G4 480V 625 500 688 550 Open
1000023355 WCS WCS600D6 Cummins QSK19-G5 480V 688 550 750 600 Open
1000032766 WCS WCS650D6 Cummins QSK23-G5 480V 724 579 821 657 Open
1000032767 WCS WCS750D6 Cummins QSK23-G6 480V 855 684 938 750 Open
1000032768 WCS WCS800D6 Cummins QSK23-G7 480V 913 731 1000 800 Open
1000032769 WCS WCS1000D6 Cummins QST30-G5 480V 1148 919 1250 1000 Open
1000023360 WCS WCS1100D6 Cummins QSK38-G5 480V 1206 965 1375 1100 Open
1000023362 WCS WCS1400D6 Cummins QSK50-G3 480V 1591 1273 1750 1400 Open
1000032772 WCS WCS1250D6 Cummins QSK38-G4 480V 1408 1127 1562.5 1250 Open
1000023364 WCS WCS1500D6 Cummins QSK50-G4 480V 1706 1365 1875 1500 Open
1000032774 WCS WCS1800D6 Cummins QSK60-G10 480V 2118 1694 2250 1800 Open
1000032775 WCS WCS2000D6 Cummins QSK60-G6 480V 2292 1834 2500 2000 Open
1000032776 WCS WCS2200D6 Cummins QSK60-G14 480V 2281 1825 2750 2200 Open
1000032777 WCS WCS2500D6 Cummins QSK78-G11 480V 2844 2275 3125 2500 Open
1000032883 WCS WCS125D6 Cummins QSB5-G6 380V 141 113 156 125 Open
1000032884 WCS WCS150D6 Cummins QSB7-G3 380V 169 135 188 150 Open
1000032885 WCS WCS175D6 Cummins QSB7-G4 380V 200 160 219 175 Open
1000032886 WCS WCS200D6 Cummins QSB7-G5 380V 225 180 250 200 Open
1000032887 WCS WCS250D6 Cummins QSL9-G3 380V 284 227 313 250 Open
1000032888 WCS WCS300D6 Cummins QSL9-G5 380V 344 275 375 300 Open
1000032889 WCS WCS350D6 Cummins QSZ13-G6 380V 394 315 438 350 Open
1000032890 WCS WCS400D6 Cummins QSZ13-G7 380V 450 360 500 400 Open
1000032891 WCS WCS450D6 Cummins QSX15-G7 380V 513 410 563 450 Open
1000032892 WCS WCS500D6 Cummins QSX15-G9 380V 563 450 625 500 Open
1000032893 WCS WCS550D6 Cummins QSK19-G4 380V 625 500 688 550 Open
1000032894 WCS WCS600D6 Cummins QSK19-G5 380V 688 550 750 600 Open
1000032895 WCS WCS650D6 Cummins QSK23-G5 380V 724 579 821 657 Open
1000032896 WCS WCS750D6 Cummins QSK23-G6 380V 855 684 938 750 Open
1000032897 WCS WCS800D6 Cummins QSK23-G7 380V 913 731 1000 800 Open
1000032898 WCS WCS1000D6 Cummins QST30-G5 380V 1148 919 1250 1000 Open
1000032899 WCS WCS1100D6 Cummins QSK38-G5 380V 1206 965 1375 1100 Open
1000032900 WCS WCS1250D6 Cummins QSK38-G4 380V 1408 1127 1562.5 1250 Open
1000032901 WCS WCS1400D6 Cummins QSK50-G3 380V 1591 1273 1750 1400 Open
1000032902 WCS WCS1500D6 Cummins QSK50-G4 380V 1706 1365 1875 1500 Open
1000032903 WCS WCS1800D6 Cummins QSK60-G10 380V 2118 1694 2250 1800 Open
1000032904 WCS WCS2000D6 Cummins QSK60-G6 380V 2292 1834 2500 2000 Open
1000032905 WCS WCS2200D6 Cummins QSK60-G14 380V 2281 1825 2750 2200 Open
1000032906 WCS WCS2500D6 Cummins QSK78-G11 380V 2844 2275 3125 2500 Open
1000023369 WCS WCS125D6S Cummins QSB5-G6 208V 141 113 156 125 Canopied
1000023370 WCS WCS150D6S Cummins QSB7-G3 208V 169 135 188 150 Canopied
1000023371 WCS WCS175D6S Cummins QSB7-G4 208V 200 160 219 175 Canopied
1000023372 WCS WCS200D6S Cummins QSB7-G5 208V 225 180 250 200 Canopied
1000023373 WCS WCS250D6S Cummins QSL9-G3 208V 284 227 313 250 Canopied
1000023374 WCS WCS300D6S Cummins QSL9-G5 208V 344 275 375 300 Canopied
1000032759 WCS WCS350D6S Cummins QSZ13-G6 208V 394 315 438 350 Canopied
1000032762 WCS WCS400D6S Cummins QSZ13-G7 208V 445 356 500 400 Canopied
1000023376 WCS WCS450D6S Cummins QSX15-G7 208V 513 410 563 450 Canopied
1000023377 WCS WCS500D6S Cummins QSX15-G9 208V 563 450 625 500 Canopied
1000023378 WCS WCS300D6S Cummins QSL9-G5 480V 344 275 375 300 Canopied
1000032763 WCS WCS350D6S Cummins QSZ13-G6 480V 394 315 438 350 Canopied
1000032764 WCS WCS400D6S Cummins QSZ13-G7 480V 450 360 500 400 Canopied
1000023380 WCS WCS450D6S Cummins QSX15-G7 480V 513 410 563 450 Canopied
1000023381 WCS WCS500D6S Cummins QSX15-G9 480V 563 450 625 500 Canopied
1000023382 WCS WCS550D6S Cummins QSK19-G4 480V 625 500 688 550 Canopied
1000023383 WCS WCS600D6S Cummins QSK19-G5 480V 688 550 750 600 Canopied
1000031399 WCS WCS650D6S Cummins QSK23-G5 480V 724 579 821 657 Canopied
1000031400 WCS WCS750D6S Cummins QSK23-G6 480V 855 684 938 750 Containerised
1000031401 WCS WCS800D6S Cummins QSK23-G7 480V 913 731 1000 800 Containerised
1000031402 WCS WCS1000D6S Cummins QST30-G5 480V 1148 919 1250 1000 Containerised
1000023388 WCS WCS1100D6S Cummins QSK38-G5 480V 1206 965 1375 1100 Containerised
1000023390 WCS WCS1400D6S Cummins QSK50-G3 480V 1591 1273 1750 1400 Containerised
1000031403 WCS WCS1250D6S Cummins QSK38-G4 480V 1408 1127 1562.5 1250 Containerised
1000023392 WCS WCS1500D6S Cummins QSK50-G4 480V 1706 1365 1875 1500 Containerised
1000031404 WCS WCS1800D6S Cummins QSK60-G10 480V 2118 1694 2250 1800 Containerised
1000031405 WCS WCS2000D6S Cummins QSK60-G6 480V 2292 1834 2500 2000 Containerised
1000031406 WCS WCS2200D6S Cummins QSK60-G14 480V 2281 1825 2750 2200 Containerised
1000031407 WCS WCS2500D6S Cummins QSK78-G11 480V 2844 2275 3125 2500 Containerised
1000032971 WCS WCS125D6S Cummins QSB5-G6 380V 141 113 156 125 Canopied
1000032972 WCS WCS150D6S Cummins QSB7-G3 380V 169 135 188 150 Canopied
1000032973 WCS WCS175D6S Cummins QSB7-G4 380V 200 160 219 175 Canopied
1000032974 WCS WCS200D6S Cummins QSB7-G5 380V 225 180 250 200 Canopied
1000032975 WCS WCS250D6S Cummins QSL9-G3 380V 284 227 313 250 Canopied
1000032976 WCS WCS300D6S Cummins QSL9-G5 380V 344 275 375 300 Canopied
1000032977 WCS WCS350D6S Cummins QSZ13-G6 380V 394 315 438 350 Canopied
1000032978 WCS WCS400D6S Cummins QSZ13-G7 380V 450 360 500 400 Canopied
1000032979 WCS WCS450D6S Cummins QSX15-G7 380V 513 410 563 450 Canopied
1000032980 WCS WCS500D6S Cummins QSX15-G9 380V 563 450 625 500 Canopied
1000032981 WCS WCS550D6S Cummins QSK19-G4 380V 625 500 688 550 Canopied
1000032982 WCS WCS600D6S Cummins QSK19-G5 380V 688 550 750 600 Canopied
1000032983 WCS WCS650D6S Cummins QSK23-G5 380V 724 579 821 657 Canopied
1000032984 WCS WCS750D6S Cummins QSK23-G6 380V 855 684 938 750 Containerised
1000032985 WCS WCS800D6S Cummins QSK23-G7 380V 913 731 1000 800 Containerised
1000032986 WCS WCS1000D6S Cummins QST30-G5 380V 1148 919 1250 1000 Containerised
1000032987 WCS WCS1100D6S Cummins QSK38-G5 380V 1206 965 1375 1100 Containerised
1000032988 WCS WCS1250D6S Cummins QSK38-G4 380V 1408 1127 1562.5 1250 Containerised
1000032989 WCS WCS1400D6S Cummins QSK50-G3 380V 1591 1273 1750 1400 Containerised
1000032990 WCS WCS1500D6S Cummins QSK50-G4 380V 1706 1365 1875 1500 Containerised
1000032991 WCS WCS1800D6S Cummins QSK60-G10 380V 2118 1694 2250 1800 Containerised
1000032992 WCS WCS2000D6S Cummins QSK60-G6 380V 2292 1834 2500 2000 Containerised
1000032993 WCS WCS2200D6S Cummins QSK60-G14 380V 2281 1825 2750 2200 Containerised
1000032994 WCS WCS2500D6S Cummins QSK78-G11 380V 2844 2275 3125 2500 Containerised
1000032951 WCS WC750D6 Cummins QSK23-G2 380V 874 699 947 750 Open
1000032952 WCS WC800D6 Cummins QSK23-G3 380V 920 736 1000 800 Open
1000032953 WCS WC925D6 Cummins QST30-G3 380V 1054 843 1158 925 Open
1000032954 WCS WC1000D6 Cummins KTA38-G4 380V 1157 925 1251 1000 Open
1000032955 WCS WC1000D6 Cummins QST30-G4 380V 1157 925 1255 1000 Open
1000032956 WCS WC1250D6 Cummins KTA50-G3 380V 1420 1136 1563 1250 Open
1000032957 WCS WC1500D6 Cummins KTA50-G9 380V 1620 1296 1889 1500 Open
1000032958 WCS WC1750D6 Cummins QSK60-G5 380V 2015 1612 2180 1750 Open
1000032959 WCS WC2000D6 Cummins QSK60-G7 380V 2292 1834 2512 2000 Open
1000032960 WCS WC2500D6 Cummins QSK78-G7 380V 2844 2275 3125 2500 Open
1000032961 WCS WC2750D6 Cummins QSK78-G8 380V 3125 2500 3438 2750 Open
1000032931 WCS WCS750D6 Cummins QSK23-G2 480V 874 699 947 750 Open
1000032932 WCS WCS800D6 Cummins QSK23-G3 480V 920 736 1000 800 Open
1000032933 WCS WCS925D6 Cummins QST30-G3 480V 1054 843 1158 925 Open
1000032934 WCS WCS1000D6 Cummins KTA38-G4 480V 1157 925 1251 1000 Open
1000023359 WCS WCS1000D6 Cummins QST30-G4 480V 1157 925 1255 1000 Open
1000023361 WCS WCS1250D6 Cummins KTA50-G3 480V 1420 1136 1563 1250 Open
1000032935 WCS WCS1500D6 Cummins KTA50-G9 480V 1620 1296 1889 1500 Open
1000032936 WCS WCS1750D6 Cummins QSK60-G5 480V 2015 1612 2180 1750 Open
1000032937 WCS WCS2000D6 Cummins QSK60-G7 480V 2292 1834 2512 2000 Open
1000032938 WCS WCS2500D6 Cummins QSK78-G7 480V 2844 2275 3125 2500 Open
1000032939 WCS WCS2750D6 Cummins QSK78-G8 480V 3125 2500 3438 2750 Open
1000033039 WCS WCS3500D6 Cummins QSK95-G2 480V 3750 3000 4377 3502 Open
1000023384 WCS WCS750D6S Cummins QSK23-G2 480V 874 699 947 750 Canopied
1000023385 WCS WCS800D6S Cummins QSK23-G3 480V 920 736 1000 800 Canopied
1000023386 WCS WCS925D6S Cummins QST30-G3 480V 1054 843 1158 925 Containerised
1000031464 WCS WCS1000D6S Cummins KTA38-G4 480V 1157 925 1251 1000 Containerised
1000023387 WCS WCS1000D6S Cummins QST30-G4 480V 1157 925 1255 1000 Containerised
1000023389 WCS WCS1250D6S Cummins KTA50-G3 480V 1420 1136 1563 1250 Containerised
1000031465 WCS WCS1500D6S Cummins KTA50-G9 480V 1620 1296 1889 1500 Containerised
1000031467 WCS WCS1750D6S Cummins QSK60-G5 480V 2015 1612 2180 1750 Containerised
1000031468 WCS WCS2000D6S Cummins QSK60-G7 480V 2292 1834 2512 2000 Containerised
1000031469 WCS WCS2500D6S Cummins QSK78-G7 480V 2844 2275 3125 2500 Containerised
1000031470 WCS WCS2750D6S Cummins QSK78-G8 480V 3125 2500 3438 2750 Containerised
1000033186 WCS WCS3500D6S Cummins QSK95-G2 480V 3750 3000 4377 3502 Containerised
1000032765 WCS WCS750D6S Cummins QSK23-G2 380V 874 699 947 750 Canopied
1000032770 WCS WCS800D6S Cummins QSK23-G3 380V 920 736 1000 800 Canopied
1000032771 WCS WCS925D6S Cummins QST30-G3 380V 1054 843 1158 925 Containerised
1000032773 WCS WCS1000D6S Cummins KTA38-G4 380V 1157 925 1251 1000 Containerised
1000033019 WCS WCS1000D6S Cummins QST30-G4 380V 1157 925 1255 1000 Containerised
1000033020 WCS WCS1250D6S Cummins KTA50-G3 380V 1420 1136 1563 1250 Containerised
1000033021 WCS WCS1500D6S Cummins KTA50-G9 380V 1620 1296 1889 1500 Containerised
1000033022 WCS WCS1750D6S Cummins QSK60-G5 380V 2015 1612 2180 1750 Containerised
1000033023 WCS WCS2000D6S Cummins QSK60-G7 380V 2292 1834 2512 2000 Containerised
1000033024 WCS WCS2500D6S Cummins QSK78-G7 380V 2844 2275 3125 2500 Containerised
1000033025 WCS WCS2750D6S Cummins QSK78-G8 380V 3125 2500 3438 2750 Containerised

Production Of Diesel Generators

PowerLink insists on R&D and innovation investment, and constantly improves product design and manufacturing level. We continuously launch high-quality products to ensure better product experience for clients.

Let’s Talk

Case Studies

Take a Quick Tour of
our Selected Projects

More

Speak To A

Member Of Our Team

Whether you’re a distributor looking to bulk buy, or a contractor for project based units, or an end user – we may be able to help!

Get in touch with our team to find out more.